CLASSEMENTER VUN DEN LESCHTEN SAISONEN


2010/2011  PROMOTION D'HEUNNEUR


 

   Equipe  Pts    MJ    G    N    P    p    c    Diff
1.  Kayl Tetange Union 05 62 26 20 2 4 59 31 28
2.  Rumelange US 62 26 20 2 4 47 22 25
3.  Hostert US 52 26 16 4 6 50 32 18
4.  Rosport Victoria 49 26 15 4 7 61 39 22
5.  Obercorn C.S. 47 26 14 5 7 50 30 20
6.  Diekirch Young Boys 40 26 12 4 10 42 39 3
7.  Erpeldange FC 72 37 26 11 4 11 57 46 11
8.  Mondercange FC 34 26 10 4 12 40 34 6
9.  Mondorf-Les-Bains US 25 26 6 7 13 34 46 -12
10.  Wormeldange Koeppchen 25 26 6 7 13 32 46 -14
11.  Steinfort Sporting Club 23 26 6 5 15 24 45 -21
12.  HarlangeTarchamps                           21 26 4 9 13 31 67 -36
13.  Beggen Avenir 19 26 5 4 17 30 54 -24
14.  Lintgen Minerva 16 26 3 7 16 25 51 -26



2009/10  PROMOTION D'HONNEUR

 

 

    Equipe  Pts    MJ    G    N    P    p    c    Diff
1.  Wiltz FC 71 55 26 17 4 5 66 39 27
2.  Canach Jeunesse 51 26 14 9 3 53 29 24
3.  Obercorn C.S. 48 26 14 6 6 53 27 26
4.  Steinfort Sporting Club 46 26 14 4 8 53 32 21
5.  Erpeldange FC 72 43 26 12 7 7 53 40 13
6.  Rosport Victoria 39 26 11 6 9 48 40 8
7.  Wormeldange Koeppchen           36 26 10 6 10 43 42 1
8.  Diekirch Young Boys 35 26 10 5 11 52 50 2
9.  Beggen Avenir 34 26 8 10 8 36 37 -1
10.  Kayl Tetange Union 05 34 26 10 4 12 48 50 -2
11.  Lintgen Minerva 32 26 9 5 12 42 46 -4
12.  Hostert US 30 26 9 3 14 41 57 -16
13.  Schieren Jeunesse 16 26 4 4 18 32 60 -28
14.  Colmarberg AS 10 26 3 1 22 15 86 -71


 

2008/09  DIVISION 1

 

 

    Equipe   Pts    MJ    G    N    P    p    c    Diff
1.  Diekirch Young Boys 57 26 18 3 5 56 31 25
2.  Schieren Jeunesse 55 26 16 7 3 64 26 38
3.  Mamer FC                                    48 26 14 6 6 47 24 23
4.  Hob/Eischen                                45 26 13 6 7 60 47 13
5.  Harlange-Tarch                             44 26 12 8 6 47 39 8
6.  Echternach Daring 42 26 12 6 8 51 40 11
7.  Wincrange AS 39 26 12 3 11 46 42 4
8.  Bastendorf FC 47 34 26 10 4 12 49 46 3
9.  Kehlen FC 32 26 8 8 10 45 48 -3
10.  Lorentzweiler FC 30 26 8 6 12 34 54 -20
11.  Muhlenbach Blue Boys 29 26 7 8 11 43 55 -12
12.  Gilsdorf Jeunesse 25 26 6 7 13 34 46 -12
13.  Ell SC 19 26 5 4 17 25 59 -34
14.  Vianden Orania 6 26 0 6 20 25 69 -44


 

2007/08  DIVISION 1

 

 

    Equipe   Pts    MJ    G    N    P    p    c    Diff
1.  FlaxweilerBeyren                          55 26 16 7 3 54 28 26
2.  Colmarberg AS 54 26 16 6 4 52 29 23
3.  Diekirch Young Boys 54 26 16 6 4 54 33 21
4.  Schieren Jeunesse 48 26 15 3 8 65 34 31
5.  Lorentzweiler FC 44 26 14 2 10 46 40 6
6.  Hobscheid-Eischen                      41 26 11 8 7 48 40 8
7.  Echternach Daring 34 26 9 7 10 45 42 3

8

Harlange/Tarch 33 26 9 6 11 29 37  
9. Bastendorf 30 26 8 6 11 49 46 3
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
10. 
Kehlen FC 30 26 9 3 14 41 43 -2
11.  Gilsdorf Jeunesse 30 26 7 9 10 31 35 -4
12.  Mersch Marisca 25 26 7 4 15 40 58 -18
13.  Hosingen AS 19 26 5 4 17 32 75 -43
14.  Boevange US 10 26 1 7 18 16 62 -46


 

2006/07  DIVISION 1

 

 

    Equipe  Pts    MJ    G    N    P    p    c    Diff
1.  Bissen Atert 60 26 19 3 4 79 31 48
2.  Kehlen FC 54 26 16 6 4 66 37 29
3.  Diekirch Young Boys 53 26 17 2 7 59 38 21
4.  Hobscheid CS 50 26 16 2 8 71 37 34
5.  Echternach Daring 41 26 12 5 9 52 49 3
6.  Colmarberg AS 39 26 10 9 7 54 39 15
7.  Lorentzweiler FC 33 26 9 6 11 51 59 -8
8.  Hosingen AS                         28 26 7 7 12 36 64 -28
9.  Harlange-Tarchamps     27 26 7 6 13 37 52 -15
10.  Bastendorf FC 47 27 26 7 6 13 54 76 -22
11.  Mersch Marisca 26 26 7 5 14 40 55 -15
12.  Junglinster Jeunesse 26 26 7 5 14 36 58 -22
13.  Berdorf/Consdorf US BC 01 23 26 5 8 13 43 58 -15
14.  Wincrange AS 21 26 5 6 15 44 69 -25


 

2005/06  DIVISION 1

 

 

    Equipe  Pts    MJ    G    N    P    p    c    Diff
1.  Steinfort Sporting 65 26 20 5 1 79 23 56
2.  Schieren Jeunesse 59 26 19 2 5 77 34 43
3.  Echternach Daring 54 26 17 3 6 81 34 47
4.  Mersch Marisca 40 26 13 1 12 59 53 6
5.  Junglinster Jeunesse 39 26 11 6 9 64 59 5
6.  Hosingen AS                   38 26 12 2 12 56 46 10
7.  Bastendorf FC 47 37 26 11 4 11 46 59 -13
8.  Wincrange AS 36 26 10 6 10 55 55 0
9.  Diekirch Young Boys 33 26 9 6 11 40 44 -4
10.  Harlange-Tarchamps  33 26 8 9 9 39 44 -5
11.  Eischen Olympique 26 26 7 5 14 45 70 -25
12.  Brouch FC 24 26 6 6 14 37 70 -33
13.  Weisw/ Hupperd             19 26 5 4 17 47 75 -28
14.  Ell SC 12 26 3 3 20 21 80 -59


 

2004/05  PROMOTION D'HONNEUR

 

 

    Equipe  Pts    MJ    G    N    P    p    c    Diff
1.  Kaerjeng UN 56 26 16 8 2 68 22 46
2.  Rumelange US 56 26 17 5 4 77 33 44
3.  Mondercange FC 55 26 17 4 5 70 24 46
4.  Differdange F.C. 03 44 26 12 8 6 58 45 13
5.  Mertzig Sporting 43 26 13 4 9 44 39 5
6.  Erpeldange FC 72 42 26 12 6 8 44 41 3
7.  Mertert-Wasserbillig  39 26 11 6 9 52 38 14
8.  Hamm Rapid Mansfeldia        33 26 9 6 11 38 31 7
9.  Niedercorn Progres 32 26 9 5 12 33 53 -20
10.  Wormeldange FC 31 26 8 7 11 41 45 -4
11.  Obercorn C.S. 29 26 8 5 13 39 46 -7
12.  Echternach Daring 20 26 6 2 18 29 85 -56
13.  Esch Fola 19 26 4 7 15 28 55 -27
14.  Diekirch Young Boys 10 26 3 1 22 23 87 -64


 

2003/04  PROMOTION D'HONNEUR

 

 

     Equipe  Pts    MJ    G    N    P    p    c    Diff
1.  Alliance 01 Luxembourg 60 26 18 6 2 73 21 52
2.  Petange CS 60 26 19 3 4 78 29 49
3.  Kaerjeng UN 59 26 18 5 3 60 27 33
4.  Hamm FC 37                          48 26 14 6 6 59 34 25
5.  Niedercorn Progres 40 26 12 4 10 58 57 1
6.  Differdange F.C. 03 38 26 10 8 8 47 38 9
7.  Wormeldange Koeppchen 36 26 11 3 12 47 52 -5
8.  Mertzig Sporting 30 26 7 9 10 40 48 -8
9.  Obercorn C.S. 30 26 8 6 12 42 57 -15
10.  Diekirch Young Boys 27 26 6 9 11 50 63 -13
11.  Esch Fola 26 26 7 5 14 40 61 -21
12.  Rodange FC 91 23 26 7 2 17 38 57 -19
13.  Schifflange FC 95 20 26 6 2 18 29 73 -44
14.  Lintgen Minerva 12 26 2 6 18 29 73 -44


 

 


              

 

DERNIERE 
MISE A JOUR
10.06.11

ACCUEIL

SAISON 2010/11

STATITIK SEN 1